ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(список наиболее употребительных слов)

За основу был взят английский текст, скомпонованный лингвистами по специальным правилам из различных источников, размером в 1 млн. слов (“the Brown Corpus”). Уникальными оказались 47 тыс. слов. Приводим ниже первые 500 слов с переводом на русский в порядке убывания частотности. Каждому слову присвоен Ранг, т.е. частотный порядковый номер.

Остальные 1500 слов находятся тут.

Сокращения: n = существительное; v = глагол; pron = местоимение; a = прилагательное; adv = наречие; prep = предлог; conj = союз; int = восклицание

Word Part of Sp. Freq. Coverage Transl-Rus
1 the det 77915 7,79% (опр. арт.)
2 be v 41307 11,92% быть
3 of prep 28498 14,77% (род. пад.)
4 and conj 21900 16,96% и
5 a det 17853 18,75% (неопр. арт.)
6 in prep 15109 20,26% в
7 to inf. 13120 21,57% (служ. сл.) Инфинитив
8 have v 11610 22,73% иметь
9 it pron 10423 23,77% это, оно
10 to prep 9465 24,72% к
11 for prep 8674 25,59% для; за
12 I pron 8010 26,39% я
13 that conj 7444 27,13% что (союз)
14 you pron 6956 27,83% ты, вы
15 he pron 6530 28,48% он
16 on prep 6155 29,10% на
17 with prep 5823 29,68% с
18 do v 5526 30,23% делать
19 at prep 5259 30,76% у, при
20 by prep 5018 31,26% 1.Твор. пад., 2.у, при
21 not adv 4799 31,74% не
22 this det 4599 32,20% этот
23 but conj 4415 32,64% но
24 from prep 4247 33,07% от
25 they pron 4091 33,47% они
26 his det 3947 33,87% его
27 that det 3812 34,25% тот
28 she pron 3688 34,62% она
29 or conj 3571 34,98% или
30 which det 3462 35,32% который
31 as conj 3360 35,66% как
32 we pron 3263 35,98% мы
33 an det 3173 36,30% (неопр. арт.)
34 say v 3087 36,61% сказать
35 will mod 3006 36,91% (служ. сл.) Буд. время
36 would mod 2930 37,20% (служ. сл.) "хотел бы"
37 can mod 2857 37,49% (служ. сл.) "может"
38 if conj 2788 37,77% если
39 their det 2723 38,04% их
40 go v 2660 38,31% идти
41 what det 2601 38,57% что
42 there pron 2544 38,82% там
43 all det 2490 39,07% все
44 get v 2438 39,31% получать; становиться
45 her det 2388 39,55% её
46 make v 2341 39,79% делать, конструировать
47 who pron 2295 40,02% кто
48 as prep 2251 40,24% как
49 out adv 2209 40,46% вне, снаружи
50 up adv 2169 40,68% вверх; целиком
51 see v 2130 40,89% видеть
52 know v 2092 41,10% знать
53 time n 2056 41,31% время
54 take v 2021 41,51% брать
55 them pron 1988 41,71% их
56 some det 1955 41,90% некоторые
57 could mod 1924 42,10% (служ. сл.) "мог (бы)"
58 so adv 1893 42,29% так
59 him pron 1864 42,47% его
60 year n 1835 42,66% год
61 into prep 1808 42,84% в, во внутрь
62 its det 1781 43,01% его (неодуш.)
63 then adv 1755 43,19% затем; тогда
64 think v 1730 43,36% думать
65 my det 1706 43,53% мой
66 come v 1682 43,70% приходить
67 than conj 1659 43,87% чем
68 more adv 1637 44,03% больше
69 about prep 1615 44,19% около
70 now adv 1594 44,35% сейчас
71 last a 1573 44,51% последний
72 your det 1553 44,66% твой, ваш
73 me pron 1534 44,82% меня
74 no det 1515 44,97% никакой
75 other a 1496 45,12% другой
76 give v 1478 45,27% давать
77 just adv 1461 45,41% просто
78 should mod 1443 45,56% (служ. сл.) "следует"
79 these det 1427 45,70% эти
80 people n 1410 45,84% люди
81 also adv 1394 45,98% также
82 well adv 1379 46,12% хорошо
83 any det 1364 46,26% любой
84 only adv 1349 46,39% только
85 new a 1334 46,52% новый
86 very adv 1320 46,66% очень
87 when conj 1306 46,79% когда; если
88 may mod 1293 46,92% (служ. сл.) "может"
89 way n 1279 47,04% путь
90 look v 1266 47,17% смотреть
91 like prep 1253 47,30% подобно
92 use v 1241 47,42% использовать
93 her pron 1229 47,54% ее
94 such det 1217 47,66% такой
95 how adv 1205 47,78% как?
96 because conj 1194 47,90% потому что, поскольку
97 when adv 1182 48,02% когда?
98 as adv 1171 48,14% как
99 good a 1160 48,26% хороший
100 find v 1150 48,37% искать
101 man n 1139 48,48% мужчина; человек
102 our det 1129 48,60% наш
103 want v 1119 48,71% хотеть
104 day n 1109 48,82% день
105 between prep 1100 48,93% между
106 even adv 1090 49,04% даже
107 there adv 1081 49,15% там
108 many det 1072 49,25% много (исчисл.)
109 those det 1063 49,36% те
110 one pron 1054 49,47% один
111 after prep 1045 49,57% после, за, позади
112 down adv 1036 49,67% вниз
113 yeah int 1028 49,78% (восклицание)
114 so conj 1020 49,88% так что, итак
115 thing n 1012 49,98% вещь
116 tell v 1004 50,08% рассказывать
117 through prep 996 50,18% через, сквозь
118 back adv 988 50,28% назад
119 still adv 981 50,38% все еще
120 must mod 973 50,47% (служ. сл.) "должен"
121 child n 966 50,57% ребенок
122 here adv 958 50,67% здесь
123 over prep 951 50,76% над; через, поверх
124 too adv 944 50,86% 1.также; 2.слишком
125 put v 937 50,95% класть
126 own det 931 51,04% собственный
127 on adv 924 51,13% на
128 no int 917 51,23% нет
129 work v 911 51,32% работать
130 become v 904 51,41% становиться
131 more det 898 51,50% более
132 old a 892 51,59% старый
133 government n 886 51,68% правительство
134 mean v 880 51,76% значить
135 part n 874 51,85% часть
136 leave v 868 51,94% оставлять, покидать
137 life n 862 52,02% жизнь
138 great a 856 52,11% большой, великий
139 where adv 851 52,19% где?
140 case n 845 52,28% случай
141 woman n 839 52,36% женщина
142 over adv 834 52,45% над
143 seem v 829 52,53% казаться
144 same det 823 52,61% самый, такой же
145 us pron 818 52,69% нас
146 work n 813 52,77% работа
147 need v 808 52,86% нуждаться
148 feel v 803 52,94% чувствовать
149 system n 798 53,02% система
150 each det 793 53,10% каждый
151 may v 788 53,17% мочь
152 might mod 784 53,25% (служ. сл.) "мог (бы)"
153 much adv 779 53,33% много
154 ask v 774 53,41% спросить; просить
155 group n 770 53,48% группа
156 number n 765 53,56% номер; число
157 yes int 761 53,64% да
158 however adv 756 53,71% тем не менее
159 another det 752 53,79% другой
160 again adv 748 53,86% снова
161 world n 743 53,94% мир
162 area n 739 54,01% область
163 show v 735 54,08% показывать
164 course n 731 54,16% курс
165 company n 727 54,23% компания
166 shall mod 723 54,30% (служ. сл.) 1."следует"; 2.Буд. время
167 under prep 719 54,37% под
168 problem n 715 54,45% проблема
169 against prep 711 54,52% (на)против
170 never adv 707 54,59% никогда
171 all adv 704 54,66% целиком
172 most adv 700 54,73% больше всего
173 service n 696 54,80% обслуживание
174 try v 692 54,87% пытаться, пробовать
175 call v 689 54,94% звать; звонить по тел.
176 hand n 685 55,00% рука
177 party n 682 55,07% партия; вечеринка
178 high a 678 55,14% высокий
179 about adv 675 55,21% около
180 something pron 671 55,28% что-то, нечто
181 school n 668 55,34% школа
182 in adv 665 55,41% в, к
183 small a 661 55,47% малый (по размеру)
184 place n 658 55,54% место
185 before prep 655 55,61% перед
186 why adv 651 55,67% почему?
187 while conj 648 55,74% пока, в то время как
188 away adv 645 55,80% прочь, вне
189 keep v 642 55,86% (со)держать
190 point n 639 55,93% точка, пункт
191 house n 636 55,99% дом
192 different a 633 56,06% различный
193 country n 630 56,12% страна
194 really adv 627 56,18% действительно
195 provide v 624 56,24% предоставлять, обеспечивать
196 week n 621 56,31% неделя
197 hold v 618 56,37% держать
198 large a 615 56,43% крупный
199 member n 612 56,49% член
200 off adv 610 56,55% прочь
201 always adv 607 56,61% всегда
202 next det 604 56,67% следующий
203 follow v 601 56,73% следовать
204 without prep 599 56,79% без
205 turn v 596 56,85% поворачивать(ся); обращаться к
206 end n 593 56,91% конец
207 within prep 591 56,97% в пределах
208 local a 588 57,03% местный
209 where conj 586 57,09% где
210 during prep 583 57,15% в течение
211 bring v 580 57,20% приносить, приводить
212 most det 578 57,26% наиболее
213 word n 575 57,32% слово
214 begin v 573 57,38% начинать(ся)
215 although conj 571 57,43% хотя
216 example n 568 57,49% пример
217 next adv 566 57,55% потом
218 family n 563 57,60% семейство
219 rather adv 561 57,66% скорее, охотнее; весьма
220 fact n 559 57,72% факт
221 like v 556 57,77% нравиться, любить
222 social a 554 57,83% социальный
223 write v 552 57,88% писать
224 state n 550 57,94% государство; состояние
225 percent n 547 57,99% процент
226 quite adv 545 58,05% весьма
227 both det 543 58,10% оба
228 start v 541 58,15% начинать(ся), стартовать
229 run v 539 58,21% бегать, бежать
230 long a 536 58,26% длинный, долгий
231 right adv 534 58,31% правильно
232 set v 532 58,37% ставить
233 help v 530 58,42% помогать
234 every det 528 58,47% каждый
235 home n 526 58,53% дом, жилище
236 month n 524 58,58% месяц
237 side n 522 58,63% сторона
238 night n 520 58,68% ночь
239 important a 518 58,73% важный
240 eye n 516 58,79% глаз
241 head n 514 58,84% голова
242 information n 512 58,89% информация
243 question n 510 58,94% вопрос
244 business n 508 58,99% дело
245 play v 506 59,04% играть
246 power n 504 59,09% власть; энергия
247 money n 502 59,14% деньги
248 change n 501 59,19% изменение
249 move v 499 59,24% двигать(ся)
250 interest n 497 59,29% интерес
251 order n 495 59,34% заказ
252 book n 493 59,39% книга
253 often adv 492 59,44% часто
254 development n 490 59,49% развитие
255 young a 488 59,54% молодой
256 national a 486 59,59% национальный
257 pay v 485 59,63% платить
258 hear v 483 59,68% слышать
259 room n 481 59,73% комната
260 whether conj 479 59,78% ли
261 water n 478 59,83% вода
262 form n 476 59,87% форма
263 car n 474 59,92% автомобиль
264 other n 473 59,97% другой
265 yet adv 471 60,02% все еще (отриц.)
266 perhaps adv 470 60,06% возможно
267 meet v 468 60,11% встречать(ся)
268 level n 466 60,16% уровень
269 until conj 465 60,20% (до тех пор) пока
270 though conj 463 60,25% однако
271 policy n 462 60,30% политика
272 include v 460 60,34% включать
273 believe v 458 60,39% верить; считать
274 council n 457 60,43% совет, совещание
275 already adv 455 60,48% уже
276 possible a 454 60,52% возможный
277 nothing pron 452 60,57% ничто
278 line n 451 60,61% линия
279 allow v 449 60,66% позволять, разрешать
280 need n 448 60,70% потребность
281 effect n 447 60,75% эффект, воздействие
282 big a 445 60,79% большой
283 use n 444 60,84% использование
284 lead v 442 60,88% вести, руководить
285 stand v 441 60,93% стоять
286 idea n 439 60,97% идея
287 study n 438 61,01% изучение
288 lot n 437 61,06% лот, жребий; (a ~) много
289 live v 435 61,10% жить
290 job n 434 61,14% работа; рабочее место
291 since conj 432 61,19% поскольку
292 name n 431 61,23% имя, фамилия
293 result n 430 61,27% результат
294 body n 428 61,32% тело
295 happen v 427 61,36% случаться
296 friend n 426 61,40% друг
297 right n 424 61,44% право
298 least adv 423 61,49% менее всего
299 right a 422 61,53% правый; правильный
300 almost adv 421 61,57% почти
301 much det 419 61,61% много (неисчисл.)
302 carry v 418 61,65% (пере)носить
303 authority n 417 61,70% полномочия
304 long adv 415 61,74% долго
305 early a 414 61,78% ранний
306 view n 413 61,82% вид, панорама
307 himself pron 412 61,86% (он) сам
308 public a 411 61,90% общественный
309 together adv 409 61,94% вместе
310 talk v 408 61,98% разговаривать
311 report n 407 62,02% доклад, сообщение
312 after conj 406 62,07% после
313 only a 405 62,11% единственный, уникальный
314 before conj 403 62,15% перед
315 bit n 402 62,19% кусочек, небольшое количество
316 face n 401 62,23% лицо
317 sit v 400 62,27% сидеть
318 market n 399 62,31% рынок
319 appear v 398 62,35% появляться
320 continue v 396 62,39% продолжать
321 able a 395 62,43% способный
322 political a 394 62,46% политический
323 later adv 393 62,50% позже
324 hour n 392 62,54% час
325 rate n 391 62,58% темп; разряд; тариф
326 law n 390 62,62% закон
327 door n 389 62,66% дверь
328 court n 388 62,70% суд
329 office n 386 62,74% офис
330 let v 385 62,78% позволять
331 war n 384 62,81% война
332 produce v 383 62,85% производить, изготавливать
333 reason n 382 62,89% причина
334 less adv 381 62,93% меньше
335 minister n 380 62,97% министр
336 subject n 379 63,01% тема
337 person n 378 63,04% человек, персона
338 term n 377 63,08% срок; термин
339 particular a 376 63,12% особенный, специфический
340 full a 375 63,16% полный
341 involve v 374 63,19% вовлекать
342 sort n 373 63,23% сорт
343 require v 372 63,27% требовать
344 suggest v 371 63,30% предлагать, советовать
345 far a 370 63,34% далекий
346 towards prep 369 63,38% по направлению к
347 anything pron 368 63,42% что-либо, что-угодно
348 period n 367 63,45% период
349 consider v 366 63,49% рассматривать; считать
350 read v 365 63,53% читать
351 change v 364 63,56% изменять(ся)
352 society n 363 63,60% общество
353 process n 362 63,63% процесс
354 mother n 361 63,67% мать
355 offer v 360 63,71% предлагать
356 late a 360 63,74% поздний
357 voice n 359 63,78% голос
358 both adv 358 63,81% оба
359 once adv 357 63,85% однажды
360 police n 356 63,89% полиция
361 kind n 355 63,92% вид, разновидность
362 lose v 354 63,96% терять
363 add v 353 63,99% добавлять
364 probably adv 352 64,03% вероятно
365 expect v 351 64,06% ожидать
366 ever adv 351 64,10% когда-либо
367 available a 350 64,13% доступный
368 no adv 349 64,17% нет
369 price n 348 64,20% цена
370 little a 347 64,24% маленький
371 action n 346 64,27% действие; поступок
372 issue n 345 64,31% вопрос, проблема; исход
373 far adv 345 64,34% далеко
374 remember v 344 64,37% помнить
375 position n 343 64,41% положение
376 low a 342 64,44% низкий
377 cost n 341 64,48% стоимость
378 little det 340 64,51% мало
379 matter n 340 64,54% вещество
380 community n 339 64,58% сообщество
381 remain v 338 64,61% оставаться
382 figure n 337 64,65% фигура
383 type n 336 64,68% тип
384 research n 335 64,71% исследование
385 actually adv 335 64,75% фактически
386 education n 334 64,78% образование
387 fall v 333 64,81% падать
388 speak v 332 64,85% говорить
389 few n 332 64,88% (a ~) несколько
390 today adv 331 64,91% сегодня
391 enough adv 330 64,95% достаточно
392 open v 329 64,98% открывать
393 bad a 328 65,01% плохой
394 buy v 328 65,04% покупать
395 programme n 327 65,08% программа
396 minute n 326 65,11% минута
397 moment n 325 65,14% момент
398 girl n 325 65,17% девочка
399 age n 324 65,21% возраст
400 centre n 323 65,24% центр
401 stop v 322 65,27% остановить(ся)
402 control n 322 65,30% контроль
403 value n 321 65,34% ценность, значение
404 send v 320 65,37% посылать
405 health n 320 65,40% здоровье
406 decide v 319 65,43% решать
407 main a 318 65,46% главный
408 win v 317 65,50% побеждать
409 understand v 317 65,53% понимать
410 decision n 316 65,56% решение
411 develop v 315 65,59% развивать(ся)
412 class n 315 65,62% класс
413 industry n 314 65,65% промышленность
414 receive v 313 65,68% получать
415 back n 312 65,72% спина
416 several det 312 65,75% несколько
417 return v 311 65,78% возвращать(ся)
418 build v 310 65,81% строить
419 spend v 310 65,84% тратить
420 force n 309 65,87% сила
421 condition n 308 65,90% условие
422 itself pron 308 65,93% (оно) само
423 paper n 307 65,96% бумага
424 themselves pron 306 65,99% (они) сами
425 major a 306 66,02% главный, старший
426 off prep 305 66,05% от, прочь
427 describe v 304 66,09% описывать
428 agree v 304 66,12% соглашаться
429 economic a 303 66,15% экономический
430 increase v 302 66,18% увеличивать(ся)
431 upon prep 302 66,21% на
432 learn v 301 66,24% изучать, учиться
433 general a 301 66,27% общий
434 century n 300 66,30% столетие
435 therefore adv 299 66,33% поэтому
436 father n 299 66,36% отец
437 section n 298 66,39% секция
438 around adv 297 66,42% вокруг
439 patient n 297 66,45% пациент
440 activity n 296 66,48% деятельность
441 road n 296 66,50% дорога
442 table n 295 66,53% стол
443 including prep 294 66,56% включая
444 church n 294 66,59% церковь
445 reach v 293 66,62% достигать
446 real a 293 66,65% действительный
447 lie v 292 66,68% лгать
448 mind n 291 66,71% ум
449 likely a 291 66,74% вероятный
450 among prep 290 66,77% среди
451 team n 290 66,80% команда
452 experience n 289 66,83% опыт(ность); переживание
453 death n 288 66,85% смерть
454 soon adv 288 66,88% скоро
455 act n 287 66,91% дело, поступок; действие
456 sense n 287 66,94% смысл
457 staff n 286 66,97% штат
458 certain a 285 67,00% определенный
459 student n 285 67,03% студент
460 half det 284 67,06% пол-, наполовину
461 around prep 284 67,08% вокруг
462 language n 283 67,11% язык
463 walk v 283 67,14% гулять
464 die v 282 67,17% умирать
465 special a 282 67,20% особенный
466 difficult a 281 67,22% трудный
467 international a 280 67,25% международный
468 particularly adv 280 67,28% особенно
469 department n 279 67,31% отдел
470 management n 279 67,34% управление
471 morning n 278 67,36% утро
472 draw v 278 67,39% тянуть; рисовать
473 across prep 277 67,42% через, поперек
474 hope v 277 67,45% надеяться
475 plan n 276 67,47% план
476 product n 276 67,50% изделие
477 city n 275 67,53% город (большой)
478 early adv 275 67,56% рано
479 committee n 274 67,58% комитет
480 ground n 273 67,61% земля, почва, грунт
481 letter n 273 67,64% письмо; буква
482 create v 272 67,67% создавать
483 evidence n 272 67,69% свидетельство
484 foot n 271 67,72% нога
485 clear a 271 67,75% ясный, отчетливый
486 boy n 270 67,78% мальчик
487 game n 270 67,80% игра
488 food n 269 67,83% пища
489 role n 269 67,86% роль
490 practice n 268 67,88% практика
491 bank n 268 67,91% банк; берег
492 else adv 267 67,94% еще, кроме
493 support n 267 67,96% поддержка
494 sell v 266 67,99% продавать
495 event n 266 68,02% событие
496 building n 265 68,04% здание
497 range n 265 68,07% ряд; диапазон
498 behind prep 264 68,10% сзади, позади
499 sure a 264 68,12% уверенный
500 report v 263 68,15% докладывать, сообщать