ЧАСТОТНИЙ СЛОВНИК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Решта 1500 слів знаходяться тут.

Скорочення: n = іменник; v = дієслово; pron = займенник; a = прикметник;
adv = прислівник; prep = прийменник; conj = союз; int = вигук

Rank Word Part of Sp. Freq. Coverage Transl-Ukr
1 the det 77915 7,79% (озн. арт.)
2 be v 41307 11,92% бути
3 of prep 28498 14,77% (род. відм.)
4 and conj 21900 16,96% і
5 a det 17853 18,75% (неозн. арт.)
6 in prep 15109 20,26% у
7 to inf. 13120 21,57% (служб. сл.) Інфінітив
8 have v 11610 22,73% мати
9 it pron 10423 23,77% це, воно
10 to prep 9465 24,72% до
11 for prep 8674 25,59% для; за
12 I pron 8010 26,39% я
13 that conj 7444 27,13% що (союз)
14 you pron 6956 27,83% ти, ви
15 he pron 6530 28,48% він
16 on prep 6155 29,10% на
17 with prep 5823 29,68% з
18 do v 5526 30,23% робити
19 at prep 5259 30,76% біля, при
20 by prep 5018 31,26% 1.Оруд. відм., 2.біля, при
21 not adv 4799 31,74% не
22 this det 4599 32,20% цей
23 but conj 4415 32,64% але
24 from prep 4247 33,07% від
25 they pron 4091 33,47% вони
26 his det 3947 33,87% його
27 that det 3812 34,25% той
28 she pron 3688 34,62% вона
29 or conj 3571 34,98% або
30 which det 3462 35,32% який
31 as conj 3360 35,66% як
32 we pron 3263 35,98% ми
33 an det 3173 36,30% (неозн. арт.)
34 say v 3087 36,61% сказати
35 will mod 3006 36,91% (служб. сл.) Майб. час
36 would mod 2930 37,20% (служб. сл.) "хотів би"
37 can mod 2857 37,49% (служб. сл.) "може"
38 if conj 2788 37,77% якщо
39 their det 2723 38,04% їх
40 go v 2660 38,31% іти
41 what det 2601 38,57% що
42 there pron 2544 38,82% там
43 all det 2490 39,07% усі
44 get v 2438 39,31% одержувати; ставати
45 her det 2388 39,55% її
46 make v 2341 39,79% робити, конструювати
47 who pron 2295 40,02% хто
48 as prep 2251 40,24% як
49 out adv 2209 40,46% поза, зовні
50 up adv 2169 40,68% нагору; цілком
51 see v 2130 40,89% бачити
52 know v 2092 41,10% знати
53 time n 2056 41,31% час
54 take v 2021 41,51% брати
55 them pron 1988 41,71% їх
56 some det 1955 41,90% деякі
57 could mod 1924 42,10% (служб. сл.) "міг (би)"
58 so adv 1893 42,29% так
59 him pron 1864 42,47% його
60 year n 1835 42,66% рік
61 into prep 1808 42,84% у, до середини
62 its det 1781 43,01% його (неодухотв.)
63 then adv 1755 43,19% потім; тоді
64 think v 1730 43,36% думати
65 my det 1706 43,53% мій
66 come v 1682 43,70% приходити
67 than conj 1659 43,87% чим
68 more adv 1637 44,03% більше
69 about prep 1615 44,19% біля
70 now adv 1594 44,35% зараз
71 last a 1573 44,51% останній
72 your det 1553 44,66% твій, ваш
73 me pron 1534 44,82% мене
74 no det 1515 44,97% ніякий
75 other a 1496 45,12% інший
76 give v 1478 45,27% давати
77 just adv 1461 45,41% просто
78 should mod 1443 45,56% (служб. сл.) "випливає"
79 these det 1427 45,70% ці
80 people n 1410 45,84% люди
81 also adv 1394 45,98% також
82 well adv 1379 46,12% добре
83 any det 1364 46,26% будь-який
84 only adv 1349 46,39% тільки
85 new a 1334 46,52% новий
86 very adv 1320 46,66% дуже
87 when conj 1306 46,79% коли; якщо
88 may mod 1293 46,92% (служб. сл.) "може"
89 way n 1279 47,04% шлях
90 look v 1266 47,17% дивитися
91 like prep 1253 47,30% подібно
92 use v 1241 47,42% використовувати
93 her pron 1229 47,54% її
94 such det 1217 47,66% такий
95 how adv 1205 47,78% як?
96 because conj 1194 47,90% тому що, оскільки
97 when adv 1182 48,02% коли?
98 as adv 1171 48,14% як
99 good a 1160 48,26% гарний
100 find v 1150 48,37% шукати
101 man n 1139 48,48% чоловік; людина
102 our det 1129 48,60% наш
103 want v 1119 48,71% хотіти
104 day n 1109 48,82% день
105 between prep 1100 48,93% між
106 even adv 1090 49,04% навіть
107 there adv 1081 49,15% там
108 many det 1072 49,25% багато (исчисл.)
109 those det 1063 49,36% ті
110 one pron 1054 49,47% один
111 after prep 1045 49,57% після, за, за
112 down adv 1036 49,67% униз
113 yeah int 1028 49,78% (вигук)
114 so conj 1020 49,88% так що, отже
115 thing n 1012 49,98% річ
116 tell v 1004 50,08% розповідати
117 through prep 996 50,18% через, крізь
118 back adv 988 50,28% назад
119 still adv 981 50,38% усе ще
120 must mod 973 50,47% (служб. сл.) "мусить"
121 child n 966 50,57% дитина
122 here adv 958 50,67% тут
123 over prep 951 50,76% над; через, поверх
124 too adv 944 50,86% 1.також; 2.занадто
125 put v 937 50,95% класти
126 own det 931 51,04% власний
127 on adv 924 51,13% на
128 no int 917 51,23% немає
129 work v 911 51,32% працювати
130 become v 904 51,41% ставати
131 more det 898 51,50% більш
132 old a 892 51,59% старий
133 government n 886 51,68% уряд
134 mean v 880 51,76% значити
135 part n 874 51,85% частина
136 leave v 868 51,94% залишати, залишати
137 life n 862 52,02% життя
138 great a 856 52,11% великий, великий
139 where adv 851 52,19% де?
140 case n 845 52,28% випадок
141 woman n 839 52,36% жінка
142 over adv 834 52,45% над
143 seem v 829 52,53% здаватися
144 same det 823 52,61% (такий) самий
145 us pron 818 52,69% нас
146 work n 813 52,77% робота
147 need v 808 52,86% бідувати
148 feel v 803 52,94% почувати
149 system n 798 53,02% система
150 each det 793 53,10% кожен
151 may v 788 53,17% могти
152 might mod 784 53,25% (служб. сл.) "міг (би)"
153 much adv 779 53,33% багато
154 ask v 774 53,41% запитати; просити
155 group n 770 53,48% група
156 number n 765 53,56% номер; число
157 yes int 761 53,64% так
158 however adv 756 53,71% проте
159 another det 752 53,79% інший
160 again adv 748 53,86% знову
161 world n 743 53,94% світ
162 area n 739 54,01% область
163 show v 735 54,08% показувати
164 course n 731 54,16% курс
165 company n 727 54,23% компанія
166 shall mod 723 54,30% (служб. сл.) 1."слід"; 2.Майб. Час
167 under prep 719 54,37% під
168 problem n 715 54,45% проблема
169 against prep 711 54,52% (на)впроти
170 never adv 707 54,59% ніколи
171 all adv 704 54,66% цілком
172 most adv 700 54,73% більше всього
173 service n 696 54,80% обслуговування
174 try v 692 54,87% намагатися, пробувати
175 call v 689 54,94% кликати; дзвонити по тел.
176 hand n 685 55,00% рука
177 party n 682 55,07% партія; вечірка
178 high a 678 55,14% високий
179 about adv 675 55,21% біля
180 something pron 671 55,28% щось, щось
181 school n 668 55,34% школа
182 in adv 665 55,41% у, до
183 small a 661 55,47% малий (за розміром)
184 place n 658 55,54% місце
185 before prep 655 55,61% перед
186 why adv 651 55,67% чому?
187 while conj 648 55,74% поки, у той час як
188 away adv 645 55,80% геть, поза
189 keep v 642 55,86% тримати, утримувати
190 point n 639 55,93% крапка, пункт
191 house n 636 55,99% будинок
192 different a 633 56,06% різний
193 country n 630 56,12% країна
194 really adv 627 56,18% дійсно
195 provide v 624 56,24% надавати, забезпечувати
196 week n 621 56,31% тиждень
197 hold v 618 56,37% тримати
198 large a 615 56,43% великий
199 member n 612 56,49% член
200 off adv 610 56,55% геть
201 always adv 607 56,61% завжди
202 next det 604 56,67% наступний
203 follow v 601 56,73% слідувати
204 without prep 599 56,79% без
205 turn v 596 56,85% повертати(ся); звертатися до
206 end n 593 56,91% кінець
207 within prep 591 56,97% у межах
208 local a 588 57,03% місцевий
209 where conj 586 57,09% де
210 during prep 583 57,15% протягом
211 bring v 580 57,20% приносити, приводити
212 most det 578 57,26% найбільше
213 word n 575 57,32% слово
214 begin v 573 57,38% починати(ся)
215 although conj 571 57,43% хоча
216 example n 568 57,49% приклад
217 next adv 566 57,55% потім
218 family n 563 57,60% сімейство
219 rather adv 561 57,66% скоріше, охочіше; досить
220 fact n 559 57,72% факт
221 like v 556 57,77% подобатися, любити
222 social a 554 57,83% соціальний
223 write v 552 57,88% писати
224 state n 550 57,94% держава; стан
225 percent n 547 57,99% відсоток
226 quite adv 545 58,05% досить
227 both det 543 58,10% обидва
228 start v 541 58,15% починати(ся), стартувати
229 run v 539 58,21% бігати, бігти
230 long a 536 58,26% довгий, довгий
231 right adv 534 58,31% правильно
232 set v 532 58,37% ставити
233 help v 530 58,42% допомагати
234 every det 528 58,47% кожен
235 home n 526 58,53% будинок, житло
236 month n 524 58,58% місяць
237 side n 522 58,63% сторона
238 night n 520 58,68% ніч
239 important a 518 58,73% важливий
240 eye n 516 58,79% око
241 head n 514 58,84% голова
242 information n 512 58,89% інформація
243 question n 510 58,94% питання
244 business n 508 58,99% справа
245 play v 506 59,04% грати
246 power n 504 59,09% влада; енергія
247 money n 502 59,14% гроші
248 change n 501 59,19% зміна
249 move v 499 59,24% рухати(ся)
250 interest n 497 59,29% інтерес
251 order n 495 59,34% замовлення
252 book n 493 59,39% книга
253 often adv 492 59,44% часто
254 development n 490 59,49% розвиток
255 young a 488 59,54% молодий
256 national a 486 59,59% національний
257 pay v 485 59,63% платити
258 hear v 483 59,68% чути
259 room n 481 59,73% кімната
260 whether conj 479 59,78% чи
261 water n 478 59,83% вода
262 form n 476 59,87% форма
263 car n 474 59,92% автомобіль
264 other n 473 59,97% інший
265 yet adv 471 60,02% усе ще (запереч.)
266 perhaps adv 470 60,06% можливо
267 meet v 468 60,11% зустрічати(ся)
268 level n 466 60,16% рівень
269 until conj 465 60,20% доки
270 though conj 463 60,25% однак
271 policy n 462 60,30% політика
272 include v 460 60,34% включати
273 believe v 458 60,39% вірити; вважати
274 council n 457 60,43% (на)рада
275 already adv 455 60,48% уже
276 possible a 454 60,52% можливий
277 nothing pron 452 60,57% ніщо
278 line n 451 60,61% лінія
279 allow v 449 60,66% дозволяти, дозволяти
280 need n 448 60,70% потреба
281 effect n 447 60,75% ефект, вплив
282 big a 445 60,79% великий
283 use n 444 60,84% використання
284 lead v 442 60,88% вести, керувати
285 stand v 441 60,93% стояти
286 idea n 439 60,97% ідея
287 study n 438 61,01% вивчення
288 lot n 437 61,06% лот, жереб; (a ~) багато
289 live v 435 61,10% жити
290 job n 434 61,14% робота; робоче місце
291 since conj 432 61,19% оскільки
292 name n 431 61,23% ім'я, прізвище
293 result n 430 61,27% результат
294 body n 428 61,32% тіло
295 happen v 427 61,36% траплятися
296 friend n 426 61,40% друг
297 right n 424 61,44% право
298 least adv 423 61,49% менш усього
299 right a 422 61,53% правий; правильний
300 almost adv 421 61,57% майже
301 much det 419 61,61% багато (необчисл.)
302 carry v 418 61,65% (пері)носити
303 authority n 417 61,70% повноваження
304 long adv 415 61,74% довго
305 early a 414 61,78% ранній
306 view n 413 61,82% вид, панорама
307 himself pron 412 61,86% (він) сам
308 public a 411 61,90% суспільний
309 together adv 409 61,94% разом
310 talk v 408 61,98% розмовляти
311 report n 407 62,02% доповідь, повідомлення
312 after conj 406 62,07% після
313 only a 405 62,11% єдиний, унікальний
314 before conj 403 62,15% перед
315 bit n 402 62,19% шматочок, невелика кількість
316 face n 401 62,23% особа
317 sit v 400 62,27% сидіти
318 market n 399 62,31% ринок
319 appear v 398 62,35% з'являтися
320 continue v 396 62,39% продовжувати
321 able a 395 62,43% здатний
322 political a 394 62,46% політичний
323 later adv 393 62,50% пізніше
324 hour n 392 62,54% година
325 rate n 391 62,58% темп; розряд; тариф
326 law n 390 62,62% закон
327 door n 389 62,66% двері
328 court n 388 62,70% суд
329 office n 386 62,74% офіс
330 let v 385 62,78% дозволяти
331 war n 384 62,81% війна
332 produce v 383 62,85% робити, виготовляти
333 reason n 382 62,89% причина
334 less adv 381 62,93% менше
335 minister n 380 62,97% міністр
336 subject n 379 63,01% тема
337 person n 378 63,04% людина, персона
338 term n 377 63,08% термін; термін
339 particular a 376 63,12% особливий, специфічний
340 full a 375 63,16% повний
341 involve v 374 63,19% утягувати
342 sort n 373 63,23% сорт
343 require v 372 63,27% вимагати
344 suggest v 371 63,30% пропонувати, радити
345 far a 370 63,34% далекий
346 towards prep 369 63,38% у напрямку до
347 anything pron 368 63,42% що-небудь, що завгодно
348 period n 367 63,45% період
349 consider v 366 63,49% розглядати; вважати
350 read v 365 63,53% читати
351 change v 364 63,56% змінювати(ся)
352 society n 363 63,60% суспільство
353 process n 362 63,63% процес
354 mother n 361 63,67% мати
355 offer v 360 63,71% пропонувати
356 late a 360 63,74% пізній
357 voice n 359 63,78% голос
358 both adv 358 63,81% обидва
359 once adv 357 63,85% одного разу
360 police n 356 63,89% поліція
361 kind n 355 63,92% вид, різновид
362 lose v 354 63,96% утрачати
363 add v 353 63,99% додавати
364 probably adv 352 64,03% імовірно
365 expect v 351 64,06% очікувати
366 ever adv 351 64,10% коли-небудь
367 available a 350 64,13% доступний
368 no adv 349 64,17% немає
369 price n 348 64,20% ціна
370 little a 347 64,24% маленький
371 action n 346 64,27% дія; учинок
372 issue n 345 64,31% питання, проблема; результат
373 far adv 345 64,34% далеко
374 remember v 344 64,37% пам'ятати
375 position n 343 64,41% положення
376 low a 342 64,44% низький
377 cost n 341 64,48% вартість
378 little det 340 64,51% мало
379 matter n 340 64,54% речовина
380 community n 339 64,58% співтовариство
381 remain v 338 64,61% залишатися
382 figure n 337 64,65% фігура
383 type n 336 64,68% тип
384 research n 335 64,71% дослідження
385 actually adv 335 64,75% фактично
386 education n 334 64,78% утворення
387 fall v 333 64,81% падати
388 speak v 332 64,85% говорити; розмовляти
389 few n 332 64,88% (a ~) кілька
390 today adv 331 64,91% сьогодні
391 enough adv 330 64,95% досить
392 open v 329 64,98% відкривати
393 bad a 328 65,01% поганий
394 buy v 328 65,04% купувати
395 programme n 327 65,08% програма
396 minute n 326 65,11% хвилина
397 moment n 325 65,14% момент
398 girl n 325 65,17% дівчинка
399 age n 324 65,21% вік
400 centre n 323 65,24% центр
401 stop v 322 65,27% зупинити(ся)
402 control n 322 65,30% контроль
403 value n 321 65,34% цінність, значення
404 send v 320 65,37% надсилати
405 health n 320 65,40% здоров'я
406 decide v 319 65,43% вирішувати
407 main a 318 65,46% головний
408 win v 317 65,50% перемагати
409 understand v 317 65,53% розуміти
410 decision n 316 65,56% рішення
411 develop v 315 65,59% развивати(ся)
412 class n 315 65,62% клас
413 industry n 314 65,65% промисловість
414 receive v 313 65,68% одержувати
415 back n 312 65,72% спина
416 several det 312 65,75% трохи
417 return v 311 65,78% повертати(ся)
418 build v 310 65,81% будувати
419 spend v 310 65,84% витрачати
420 force n 309 65,87% сила
421 condition n 308 65,90% умова
422 itself pron 308 65,93% (воно) само
423 paper n 307 65,96% папір
424 themselves pron 306 65,99% (вони) самі
425 major a 306 66,02% головний, старший
426 off prep 305 66,05% від, ладь
427 describe v 304 66,09% описувати
428 agree v 304 66,12% погоджуватися
429 economic a 303 66,15% економічний
430 increase v 302 66,18% збільшувати(ся)
431 upon prep 302 66,21% на
432 learn v 301 66,24% вивчати, учитися
433 general a 301 66,27% загальний
434 century n 300 66,30% сторіччя
435 therefore adv 299 66,33% тому
436 father n 299 66,36% батько
437 section n 298 66,39% секція
438 around adv 297 66,42% навколо
439 patient n 297 66,45% пацієнт
440 activity n 296 66,48% діяльність
441 road n 296 66,50% дорога
442 table n 295 66,53% стіл
443 including prep 294 66,56% включаючи
444 church n 294 66,59% церква
445 reach v 293 66,62% досягати
446 real a 293 66,65% дійсний
447 lie v 292 66,68% брехати
448 mind n 291 66,71% розум
449 likely a 291 66,74% імовірний
450 among prep 290 66,77% серед
451 team n 290 66,80% команда
452 experience n 289 66,83% досвід(ность); переживання
453 death n 288 66,85% смерть
454 soon adv 288 66,88% незабаром
455 act n 287 66,91% справа, учинок; дія
456 sense n 287 66,94% зміст
457 staff n 286 66,97% штат
458 certain a 285 67,00% визначений
459 student n 285 67,03% студент
460 half det 284 67,06% пів-, наполовину
461 around prep 284 67,08% навколо
462 language n 283 67,11% мова
463 walk v 283 67,14% гуляти
464 die v 282 67,17% умирати
465 special a 282 67,20% особливий
466 difficult a 281 67,22% важкий
467 international a 280 67,25% міжнародний
468 particularly adv 280 67,28% особливо
469 department n 279 67,31% відділ
470 management n 279 67,34% керування
471 morning n 278 67,36% ранок
472 draw v 278 67,39% тягти; малювати
473 across prep 277 67,42% через, поперек
474 hope v 277 67,45% сподіватися
475 plan n 276 67,47% план
476 product n 276 67,50% виріб
477 city n 275 67,53% місто (велике)
478 early adv 275 67,56% рано
479 committee n 274 67,58% комітет
480 ground n 273 67,61% земля, ґрунт, ґрунт
481 letter n 273 67,64% лист; літера
482 create v 272 67,67% створювати
483 evidence n 272 67,69% свідчення
484 foot n 271 67,72% нога
485 clear a 271 67,75% ясний, виразний
486 boy n 270 67,78% хлопчик
487 game n 270 67,80% гра
488 food n 269 67,83% їжа
489 role n 269 67,86% роль
490 practice n 268 67,88% практика
491 bank n 268 67,91% банк; беріг
492 else adv 267 67,94% ще, крім
493 support n 267 67,96% підтримка
494 sell v 266 67,99% продавати
495 event n 266 68,02% подія
496 building n 265 68,04% будинок
497 range n 265 68,07% низка; діапазон
498 behind prep 264 68,10% позаду, за
499 sure a 264 68,12% упевнений
500 report v 263 68,15% доповідати, повідомляти